
| VETERANS |
JUNIORS |
||||||
| 1 | POULAIN | JEAN-PAUL | ST PIERRE | 1 | COQUET | KEVIN | CAMBRON |
| 2 | LOISEMANT | CLAUDE | ST PIERRE |
CADETS |
|||
| 3 | LEMAIRE | FRANCIS | ST PIERRE | 1 | LENIN | JULIEN | ST PIERRE |
| 4 | BILLARD | JEAN | ST PIERRE | MINIMES | |||
| 5 | LECLERC | PATRICE | CAMBRON | 1 | POULAIN | FLORENT | ST PIERRE |
| 6 | DAIRAINE | ANDRE | CAMBRON | 2 | COCQUET | TERRY | CAMBRON |
| 7 | VIDAL | JEAN-PAUL | MOLLIENS | 3 | POULAIN | ARNAUD | ST PIERRE |
| 8 | SEGARD | GERARD | CAMBRON | 4 | ALEXANDRE | CYRIL | POIX |
| 9 | CAUDRELIER | CHRISTOPHE | CAMBRON | 5 | LENIN | CLEMENT | ST PIERRE |
| SENIORS | NC | DENEL | GREGORY | ST PIERRE | |||
| 1 | MOREL | CLAUDE | ST PIERRE | NC | CABUS | TONY | ST PIERRE |
| 2 | VAL | MICKAEL | MOLLIENS | BENJAMINS | |||
| 3 | JEROME | BRUNO | MOLLIENS | 1 | LECLERC | FLORIAN | CAMBRON |
| 4 | LEMAIRE | DIDIER | ST PIERRE | 2 | LEQUIEN | NICOLAS | CAMBRON |
| 5 | BRANCHE | REMY | ST PIERRE | 3 | DERCOURT | PIERRE | CAMBRON |
| 6 | POULAIN | NICOLAS | ST PIERRE | 4 | CABAILLOT | JULIEN | CAMBRON |
| 7 | COUPLET | GAETAN | ST PIERRE | POUSSINS | |||
| 8 | MALATRAY | FREDERIC | ST PIERRE | 1 | BORGNE | QUENTIN | CAMBRON |
| 9 | WALLON | PHILIPPE | ST PIERRE | 2 | VANDEPITTE | LOIC | MOLLIENS |
| 10 | DUMEIGE | OLIVIER | MOLLIENS | DAMES | |||
| 11 | ROUSSEL | WILLIAM | ST PIERRE | 1 | LECADIEU | SYLVIANE | ST PIERRE |
| Q | LEFEVRE | PHILIPPE | ST PIERRE |
CADETTES |
|||
| NC | LEDENT | DIDIER | ST PIERRE | 1 | LE HENAFF | SOPHIE | POIX |
| NC | MOORE | PATRICK | ST PIERRE | 1 | MARQUES | CARLA | ST PIERRE |
| NC | VANDEPITTE | LIONEL | MOLLIENS |
BENJAMINES |
|||
| 1 | FERTE | AUDE | POIX | ||||
| 1 | CREUNET | CLAIRE | POIX | ||||
| DEPARTEMENTAUX "B" | ||||||||
| DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2004 MOLLIENS DREUIL |
| DEPARTEMENTAUX "B" | ||||||||
|
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2005 MOLLIENS DREUIL |