
| VETERANS 2 |
CADETS |
||||||
|
1
|
LOISEMANT
|
CLAUDE
|
ST PIERRE
|
1 | GOSSELIN | JEROME | NESLES |
|
2
|
DELVILLE
|
JEAN-MARC
|
MONTESCOURT
|
2 | LEDUC | JEAN-BENOIT | FERE |
|
3
|
LEMAIRE | FRANCIS | ST PIERRE | 3 | TARLIER | YOHANN | NOGENT |
| VETERANS 1 | 4 | SALANDRE | ERIC | FERE | |||
| 1 | POULAIN | JEAN-PAUL | ST PIERRE | 5 | ROMELOT | CHRISTOPHE | PAVANT |
| 2 | DOURNEL | GUY | POIX | 6 | JEANNE | CHRISTOPHE | NOGENT |
| 3 | LECLERC | PATRICE | CAMBRON | 7 | ANIESA | DAVY | ST-EUGENE |
| 4 | DHIEUX | JEAN-CLAUDE | FERE | MINIMES | |||
| 5 | GOURLIN | THIERRY | POIX | 1 | COCQUET | TERY | CAMBRON |
| 6 | GASDON | JEAN-LOUIS | MONTESCOURT | 2 | POULAIN | FLORENT | ST PIERRE |
| 7 | LEDUC | DANIEL | FERE | 3 | POULAIN | ARNAUD | ST PIERRE |
| 8 | ROMELOT | ANDRE | PAVANT | 4 | BRODIER | SEBASTIEN | NOGENT |
| SENIORS | 5 | LE KOUAGHET | EVEN | FERE | |||
| 1 | BZREZINSKI | JEROME | ST-EUGENE | 6 | ALEXANDRE | CYRIL | POIX |
| 2 | WIART | JULIEN | LEO-LAGRANGE | 7 | COURBET | KEVIN | FERE |
| 3 | GOSSELIN | JEAN-LOUIS | NESLES | 8 | VANDENAVEN | VINCENT | MONNEAUX |
| 4 | RENAUD | LUDOVIC | ST-EUGENE | BENJAMINS | |||
| 5 | HIERNARD | PASCAL | MONNEAUX | 1 | LEQUIEN | NICOLAS | CAMBRON |
| 6 | CHOQUET | VINCENT | POIX | 2 | LECLERC | FLORIAN | CAMBRON |
| 7 | JOLY | GREGORY | ST-EUGENE | 3 | DERCOURT | PIERRE | CAMBRON |
| 8 | MAJKO | SYLVAIN | FERE | 4 | CABAILLOT | JULIEN | CAMBRON |
| 9 | POULAIN | NICOLAS | ST PIERRE | POUSSINS | |||
| 10 | COUPLET | GAETAN | ST-PIERRE | 1 | BORGNE | QUENTIN | CAMBRON |
| 11 | LEMAIRE | DIDIER | ST PIERRE | 2 | CORTESPRETE | GUILLAUME | MONNEAUX |
| 12 | WALLON | PHILIPPE | ST PIERRE | 3 | ROMELOT | GUILLAUME | PAVANT |
| 13 | DAIRAINE | MAXIME | CAMBRON | 4 | ANDRIEU | FLORENTIN | MONNEAUX |
| 14 | BARRE | XAVIER | ST-EUGENE | 5 | FERDERIN | THOMAS | MONNEAUX |
| 15 | PEREZ | MARC | PAVANT | 6 | HIERNARD | VINCENT | MONNEAUX |
| 16 | MALATRAY | FREDERIC | ST PIERRE | 7 | ANDRIEU | LOIC | MONNEAUX |
| ABS | BOBIN | DAVID | FERE | 8 | ROMELOT | BRUNO | PAVANT |
| ABS | BOUDOUX | HERVE | POIX |
DAMES |
|||
| JUNIORS | 1 | GOSSELIN | CLAUDINE | NESLES | |||
| 1 | BOTTO | ROMAIN | LEO-LAGRANGE | 2 | SKAB | NATACHA | FERE |
| 2 | MONVOISIN | ANTHONY | PAVANT | 3 | CAMET | SYLVIANE | FERE |
| 3 | SKAB | TONY | FERE | MINIMES FILLES | |||
| BENJAMINES | 1 | GOSSELIN | CINDY | NESLES | |||
| 1 | FERTE | AUDE | POIX | ABS | LEHORS | CELINE | PAVANT |
| POUSSINES | |||||||
| 1 | CORTESPRETE | AURELIE | MONNEAUX | ||||
| 2 | ALEXANDRE | SOPHIE | PAVANT | ||||
REGIONAUX "A" 13 mars 2005 Aisne - Soissons - salle ASPTT
Résultats