
| VETERANS |
CADETS |
||||||
| 1 | POULAIN | JEAN-PAUL | ST PIERRE | 1 | GOSSELIN | JEROME | NESLES |
| 2 | LOISEMANT | CLAUDE | ST PIERRE | 2 | ROMELOT | CHRISTOPHE | PAVANT |
| 3 | LECLERC | PATRICE | CAMBRON | 3 | VARLET | GAETAN | NAUROY |
| 4 | MAES | J-FRANCOIS | NAUROY | 4 | JEANNE | CHRISTOPHE | NOGENT |
| 5 | ROMELOT | ANDRE | PAVANT | 5 | LENOBLE | GUILLAUME | NESLES |
| 6 | DAIRAINE | ANDRE | CAMBRON | ABS | SALANDRE | ERIC | FERE |
| 7 | GASDON | J-LOUIS | MONTESCOURT | ABS | FOURI | BENJAMIN | VAUXBUN |
| 8 | LEMAIRE | FRANCIS | ST PIERRE | BENJAMINS | |||
| 9 | CAUDRELIER | CHRISTOPHE | CAMBRON | 1 | DELMAERE | GAUTHIER | VERMAND |
| 10 | LENOBLE | MICHEL | NESLES | 2 | LEQUIEN | NICOLAS | CAMBRON |
| ABS | SEGARD | GERARD | CAMBRON | 3 | DERCOURT | PIERRE | CAMBRON |
| ABS | LEDUC | DANIEL | FERE | 4 | ALBERTINI | VALENTIN | NAUROY |
| SENIORS | 5 | MERLU | MAXIME | VERMAND | |||
| 1 | MOREL | CLAUDE | ST PIERRE | 6 | COTTIER | FLORENT | NAUROY |
| 2 | POULAIN | NICOLAS | ST PIERRE | 7 | BERSY | THOMAS | VERMAND |
| 3 | PEREZ | MARC | PAVANT | 8 | DERCOURT | PIERRE | CAMBRON |
| 4 | BADAIRE | FREDERIC | NOGENT | 9 | CABAILLOT | JULIEN | CAMBRON |
| 5 | BILLET | OLIVIER | MONTESCOURT | ABS | DUQUENNE | MAXIME | BELLENGLISE |
| 6 | VAL | MICKAEL | MOLLIENS | ABS | DANIEL | ALAIN | FERE |
| 7 | LEMAIRE | DIDIER | ST PIERRE | ABS | COCHEFERT | BORIS | VAUXBUN |
| 8 | JEROME | BRUNO | MOLLIENS | POUSSINS | |||
| 9 | COUPLET | GAETAN | ST PIERRE | 1 | BORGNE | QUENTIN | CAMBRON |
| 10 | POLAN | JOACHIM | MONTESCOURT | 2 | ANDRIEU | FLORENTIN | MONNEAUX |
| 11 | VANDEPITTE | LIONEL | MOLLIENS | 3 | FERDERIN | THOMAS | MONNEAUX |
| 12 | DUMEIGE | OLIVIER | MOLLIENS | 4 | ANDRIEU | LOIC | MONNEAUX |
| 13 | MALATRAY | FREDERIC | ST PIERRE | 5 | CAR | VINCENT | NAUROY |
| 14 | WALLON | PHILIPPE | ST PIERRE | 6 | VANDEPITTE | LOIC | MOLLIENS |
| 15 | ROUSSEL | WILLIAM | ST PIERRE | 7 | ROMELOT | GUILLAUME | PAVANT |
| 16 | ANDRIEU | CHRISTOPHE | MONNEAUX | ABS | CORTESBRETEL | GUILLAUME | MONNEAUX |
| 17 | BRANCHE | REMY | ST PIERRE | ABS | ROMELOT | BRUNOS | PAVANT |
| ABS | DUQUENNE | VINCENT | BELLENGLISE | DAMES | |||
| ABS | MASFO | SYLVAIN | FERE | 1 | VALENT | REBECCA | AUBENTON |
|
JUNIORS |
2 | LECADIEU | SYLVIANE | ST PIERRE | |||
| 1 | MONVOISIN | ANTHONY | PAVANT | 3 | MAES | ISABELLE | NAUROY |
| ABS | COQUET | KEVIN | CAMBRON | 4 | LENOBLE | MIREILLE | NESLES |
| ABS | SKAB | TONY | FERE | ABS | SKAB | NATACHA | FERE |
| MINIMES | ABS | CAMET | SYLVIANE | FERE | |||
| 1 | COCQUET | TERRY | CAMBRON |
CADETTES |
|||
| 2 | POULAIN | FLORENT | ST PIERRE | 1 | LE HENAFF | SOPHIE | POIX |
| 3 | POULAIN | ARNAUD | ST PIERRE | 2 | FEUILLET | MARION | AUBENTON |
| 4 | BRODIER | SEBASTIEN | NOGENT | MINIMES | |||
| 5 | ALEXANDRE | CYRIL | POIX | 1 | DUHAMEL | AMELIE | NAUROY |
| 6 | CUVELLE | LOIC | NOGENT | 2 | LEMORS | CELINE | PAVANT |
| 7 | GASDON | J-LOUIS | MONTESCOURT | BENJAMINES | |||
| ABS | COURBET | KEVINS | FERE | 1 | MAES | HELENE | NAUROY |
| ABS | MEHOUDEN | LOIC | VAUXBUN |
POUSSINES |
|||
| ABS | LEPEVER | CLEMENT | VAUXBUN0 | 1 | BAS | CELINE | NAUROY |
| ABS | VANDENAVEN | VINCENT | MONNEAUX | ABS | CORTERPRETEL | AURELIE | MONNEAUX |
| ABS | LE KOUAGE | EVEN | FERE | . | . | . | . |
| ABS | BERGEOT | MATHIEU | VAUXBUN | . | . | . | . |
| ABS | POIDEVIN | THIBAULT | NAUROY | . | . | . | . |
REGIONAUX "B" - 06 mars 2005 - Amiens -Salle ASTT
Résultats